<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Выражаемся по Mapserver&#8217;овски</title>
	<atom:link href="http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/</link>
	<description>Понемногу о ГИС/ДЗЗ и развитии GIS-Lab.info</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:55:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: sim</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/#comment-233</link>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 17:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/#comment-233</guid>
		<description>dandy: легально ли создание интернет-страничек? думаю да. Легально ли использование информации, которая защищена копирайтами, законами о секретности и т.д.? думаю нет. Не важно, карты это или еще что-то. Вообще, в вашем случае, я бы просто поинтересовался у тех, кто такие карты уже сделал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dandy: легально ли создание интернет-страничек? думаю да. Легально ли использование информации, которая защищена копирайтами, законами о секретности и т.д.? думаю нет. Не важно, карты это или еще что-то. Вообще, в вашем случае, я бы просто поинтересовался у тех, кто такие карты уже сделал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dandy</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/#comment-232</link>
		<dc:creator>dandy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 09:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/#comment-232</guid>
		<description>Неплохо было-бы обсудить вопросы легальности Интернет-картографии. Я так понимаю, без лицензии нельзя размещать карты.... Или есть варианты? Хотелось бы заняться картой города на основе mapserver, но вышесказанное пока останавливает....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неплохо было-бы обсудить вопросы легальности Интернет-картографии. Я так понимаю, без лицензии нельзя размещать карты&#8230;. Или есть варианты? Хотелось бы заняться картой города на основе mapserver, но вышесказанное пока останавливает&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fatune</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/#comment-231</link>
		<dc:creator>fatune</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/2008-01/mapserver-expressions/#comment-231</guid>
		<description>Спасибо! Отличная серия статей. добавил в закладки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Отличная серия статей. добавил в закладки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
