<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Кто хочет поехать поучиться ГИС? Никто</title>
	<atom:link href="http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/</link>
	<description>Понемногу о ГИС/ДЗЗ и развитии GIS-Lab.info</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:47:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: sim</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/?p=118#comment-431</guid>
		<description>Я все-таки не могу утерпеть и выражусь еще, сроки это безусловно важно, особенно для таких людей как taimyr, по 3 месяца сидящих в тундре. Но это лишь одна из меньших причин, почему люди "не хотят" ехать. Я абсолютно уверен, что в России точно наберется пара сотен человек, которые очень хотят научиться и что им всем не подходят сроки? Не верится. А вот во что верится, так это в то, что они:
а) боятся/стесняются
б) плохо осведомлены о возможностях
или моя предпосылка, что эти люди вообще есть - неверна и плевать все хотели на гисы-шмисы с высокой колокольни (сюда входят все отмазки типа лени, не знания английского, отсутствия времени и т.п.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я все-таки не могу утерпеть и выражусь еще, сроки это безусловно важно, особенно для таких людей как taimyr, по 3 месяца сидящих в тундре. Но это лишь одна из меньших причин, почему люди &#8220;не хотят&#8221; ехать. Я абсолютно уверен, что в России точно наберется пара сотен человек, которые очень хотят научиться и что им всем не подходят сроки? Не верится. А вот во что верится, так это в то, что они:<br />
а) боятся/стесняются<br />
б) плохо осведомлены о возможностях<br />
или моя предпосылка, что эти люди вообще есть - неверна и плевать все хотели на гисы-шмисы с высокой колокольни (сюда входят все отмазки типа лени, не знания английского, отсутствия времени и т.п.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: yumakaev</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>yumakaev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/?p=118#comment-429</guid>
		<description>Сроки - это действительно проблема: в северном полушарии у всех летом наступает непродолжительная пора полевых работ. Поэтому в России постоянно народ отказывается, в Канаде реже, но случается, а в Европе охрана природы, видимо, не столь актуальна.  Я эту проблему многократно озвучивал другим организаторам, но поделать ничего нельзя - программа привязана к ежегодной конференции ESRI, а она всегда в июле-августе :(. Уже расписана на следующие пять лет http://www.esri.com/events/uc/more_info/future_dates.html , и думаю, в будущем закономерность не поменяется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сроки - это действительно проблема: в северном полушарии у всех летом наступает непродолжительная пора полевых работ. Поэтому в России постоянно народ отказывается, в Канаде реже, но случается, а в Европе охрана природы, видимо, не столь актуальна.  Я эту проблему многократно озвучивал другим организаторам, но поделать ничего нельзя - программа привязана к ежегодной конференции ESRI, а она всегда в июле-августе :(. Уже расписана на следующие пять лет <a href="http://www.esri.com/events/uc/more_info/future_dates.html" rel="nofollow">http://www.esri.com/events/uc/more_info/future_dates.html</a> , и думаю, в будущем закономерность не поменяется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: taimyr</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>taimyr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/?p=118#comment-404</guid>
		<description>А) Сроки. за мной например 2 спецвертолета никто посылать не будет.
б) Все же у большинства (предполагаю) сотрудников ООПТ с знанием разговорного английского</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А) Сроки. за мной например 2 спецвертолета никто посылать не будет.<br />
б) Все же у большинства (предполагаю) сотрудников ООПТ с знанием разговорного английского</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sim</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/?p=118#comment-349</guid>
		<description>Специалисту из Монголии респектище, он в результате и поехал, молодец.
Информация о результатах? Так через GIS-Lab и собирались заявки же с России, напрямую они в ESRI/SCGIS не шли, через нас.
ПМ-щики кто был в разъездах, кто уже там был, ну а кто "играл, но не угадал ни одной буквы", постеснялся или еще чего.
Весело короче.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Специалисту из Монголии респектище, он в результате и поехал, молодец.<br />
Информация о результатах? Так через GIS-Lab и собирались заявки же с России, напрямую они в ESRI/SCGIS не шли, через нас.<br />
ПМ-щики кто был в разъездах, кто уже там был, ну а кто &#8220;играл, но не угадал ни одной буквы&#8221;, постеснялся или еще чего.<br />
Весело короче.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: godnik</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>godnik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/?p=118#comment-348</guid>
		<description>Крепко припечатал! 
А как же наши ПМщики и охранники дикой природы? Они же в основном пользуются продуктами ESRI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Крепко припечатал!<br />
А как же наши ПМщики и охранники дикой природы? Они же в основном пользуются продуктами ESRI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dwarwood</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>dwarwood</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/?p=118#comment-345</guid>
		<description>нда. грустно. зато картинка веселая.

&#62;специалистом из Монголии! читающим наш блог

специалист знает русский? респект.

а информация о результатах  (про 2 человека) откуда пришла?  впрочем, наверное оттуда же откуда и первоначальная о приглашении на 2 конф.

//файл .po получил. пошел смотреть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нда. грустно. зато картинка веселая.</p>
<p>&gt;специалистом из Монголии! читающим наш блог</p>
<p>специалист знает русский? респект.</p>
<p>а информация о результатах  (про 2 человека) откуда пришла?  впрочем, наверное оттуда же откуда и первоначальная о приглашении на 2 конф.</p>
<p>//файл .po получил. пошел смотреть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: smalgin</title>
		<link>http://blog.gis-lab.info/2008-07/scgis-results/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>smalgin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 04:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gis-lab.info/?p=118#comment-344</guid>
		<description>Жаль, я уже там, а то бы я поехал. Чисто чтобы спасти честь нации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жаль, я уже там, а то бы я поехал. Чисто чтобы спасти честь нации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
